Cos'è
PIANO DI STUDI – Industria e Artigianato per il Made in Italy – MODA | ||||||||||
Discipline Area Generale | Classe1^ | Classe2^ | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Geografia | 1 | |||||||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
RC o attività alternate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
DISCIPLINEÂ AREA INDIRIZZO | N.* ore in compresenza con Laboratori | |||||||||
Scienze integrate (biologia-chimica-fisica) | 2(2*) | 2(2*) | ||||||||
TDP Tecnologie, Disegno e Progettazione | 3(3*) | 3(3*) | ||||||||
TIC tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | ||||||||
LTE Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
TAMPP Tecnologie applicate ai materiali e ai processi | 4(4*) | 4(4*) | 3(3*) | |||||||
produttivi tessili, abbigliamento | ||||||||||
Progettazione e Produzione | 6(5) | 6(5) | 6(6) | |||||||
Tecniche di distribuzione e marketing | 2 | 3 | ||||||||
TOTALE COMPLESSIVO ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
A cosa serve
Quando si parla di Made in Italy si pensa al buon cibo ma soprattutto alla Moda, che occupa i primi posti per qualità , creatività e stile. Le migliori passerelle sono firmate da fashion designer italiani ed italiane. È con questo spirito che pensiamo e lavoriamo nel nostro Corso Moda: l’obiettivo principale è l’acquisizione delle competenze fondamentali per intervenire in tutti i processi di lavorazione e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali; allo stesso tempo si cerca di sensibilizzare gli studenti e le studentesse verso un approccio creativo e personalizzato del progettista e modellista tessile
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: 06 121122365
- Email: rmri08000G@istruzione.it