Cos'è
PIANO DI STUDI – APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICIINDUSTRIALI E CIVILI | ||||||||||
Discipline Area Generale | Classe1^ | Classe2^ | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Geografia | 1 | |||||||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
RC o attività alternate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
DISCIPLINE AREA INDIRIZZO | N.* ore in compresenza con Laboratori | |||||||||
Scienze integrate (biologia-chimica-fisica) | 3(3*) | 3(3*) | ||||||||
Tecnologie e tecniche di rapresentazione grafica | 3(3*) | 3(3*) | ||||||||
TIC tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | ||||||||
Tecnologie meccaniche ed applicazioni | 4(3*) | 4(3*) | 3(3*) | |||||||
Tecnologie elettriche-elettroniche | ||||||||||
dell’automazione ed applicazioni | 4(3*) | 4(3*) | 3(3*) | |||||||
Tecnologie e tecniche di installazione | 5(3*) | 5(3*) | 6(3*) | |||||||
e di manutenzione e di diagnostica | ||||||||||
LTE Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
TOTALE COMPLESSIVO ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
A cosa serve
La figura professionale ha competenze trasversali e integrate negli ambiti meccanico-elettrico-elettronico, offre un importante servizio di assistenza tecnica alle imprese di produzione di sistemi e impianti e in tutti i casi in cui si richiedono interventi specialistici di alto livello nella messa a punto e nel mantenimento della funzionalità degli stessi, con precisi riferimenti alla sicurezza e al risparmio energetico. Il Diplomato è in grado di gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione, progettazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici con competenze trasversali specifiche in: impianti elettrici, termici e idraulici; disegno idraulico/elettrico; automazione/domotica; fonti di energia rinnovabili e non; diagnostica e riparazioni.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: 06 121122365
- Email: rmri08000G@istruzione.it